Onbroga

Info
Benutzername: onbroga
Beschreibung: Nach dem 3. Großen Krieg wurden die Regierungen aller Länder der Welt zum Weltrat zusammen geschlossen. Es folgten 10 Jahre der Herrschaft und Unterdrückung. Doch einige mutige und tapfere Hacker und Cracker konnten eine neue Welt erschaffen...Onbroga
Adresse: Onbroga
Kategorie: kostenlose Browsergames
Mitglied seit: 2010-01-18
ausführliche Beschreibung:
Nach dem 3. Großen Krieg wurden die Regierungen aller Länder der Welt zum Weltrat zusammen geschlossen. Es folgten 10 Jahre der Herrschaft und Unterdrückung, wobei alle Informationen der Welt kontrolliert, zensiert und unterdrückt wurden. Es zeigten sich nun allerdings einige Zeichen von Widerstand, der jedoch von dem Rat niedergeschlagen wurden. Doch einige Gruppen mutiger und tapferer Hacker und Cracker konnten eine neue Welt erschaffen. Die Welt des Cyberspace. Eine Welt, wo Anarchie und Freiheit regieren und niemand unterdrückt wird ... Wir befinden uns im Jahre 2040, es sind viele Jahre seit der Revolution vergangen und der Ursprung liegt im Dunkeln, der wahre Name der Welt: Unbekannt. Aus diesem Grund nennen alle diese Welt nur noch ONBROGA!
Durchschnittliche Bewertung: 5 / 5
Anzahl der Bewertungen: 295

Kommentare
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 17.9 | 5.7 | 5.8 |
| Heute | 0 | 0 | 22 | 22 | 8 | 8 |
| Gestern | 0 | 0 | 50 | 50 | 14 | 14 |
| September 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 31 | 0 | 0 | 56 | 56 | 17 | 18 |
| August 30 | 0 | 0 | 50 | 51 | 18 | 18 |
| Höchste | 0 | 0 | 59 | 60 | 26 | 32 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 299.4 | 303.4 | 92.9 | 95.6 |
| diese Woche | 0 | 0 | 128 | 128 | 39 | 40 |
| letzte Woche | 0 | 0 | 365 | 369 | 103 | 107 |
| Woche 34 | 0 | 0 | 375 | 378 | 147 | 150 |
| Woche 33 | 0 | 0 | 380 | 389 | 104 | 109 |
| Woche 32 | 0 | 0 | 347 | 354 | 104 | 108 |
| Woche 31 | 0 | 0 | 346 | 350 | 105 | 109 |
| Woche 30 | 0 | 0 | 299 | 302 | 70 | 72 |
| Woche 29 | 0 | 0 | 228 | 232 | 89 | 92 |
| Woche 28 | 0 | 0 | 271 | 276 | 77 | 77 |
| Woche 27 | 0 | 0 | 255 | 256 | 91 | 92 |
| Höchste | 0 | 0 | 380 | 389 | 147 | 150 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 599.7 | 612.1 | 222.7 | 231.2 |
| dieser Monat | 0 | 0 | 388 | 389 | 106 | 111 |
| letzter Monat | 0 | 0 | 1,603 | 1,629 | 508 | 524 |
| Juli 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 10 | 0 | 0 | 1,151 | 1,168 | 364 | 372 |
| April 10 | 0 | 0 | 1,137 | 1,170 | 427 | 462 |
| März 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Februar 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Januar 10 | 0 | 0 | 956 | 984 | 409 | 423 |
| Dezember 09 | 0 | 0 | 762 | 781 | 413 | 420 |
| Höchste | 0 | 0 | 1,603 | 1,629 | 508 | 524 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 | 0 | 6,556 | 6,683 | 2,742 | 2,836 |
